PRONÓSTICO PARA ZAPALA | IUV: 5
| miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | |
|---|---|---|---|
| Tarde Atardecer Noche | Mañana Tarde Atardecer Noche | Día | |
| Cielo | | | |
| Precipitación | Inestable Inestable | | |
| Nubosidad | Cubierto Cubierto Mayormente Cubierto | Algunas Nubes Parcial Nublado Mayormente Cubierto Mayormente Cubierto | Parcial Nublado |
| Máxima | 10 ºC 10 ºC 8 ºC | 14 ºC 16 ºC 16 ºC 11 ºC | 18 ºC |
| Mínima | 7 ºC 3 ºC -2 ºC | -1 ºC 8 ºC 5 ºC 2 ºC | 4 ºC |
| Viento | 33 Km/h 14 Km/h 22 Km/h | 33 Km/h 68 Km/h 81 Km/h 70 Km/h | 69 Km/h |
| Ráfagas | 48 Km/h 51 Km/h 60 Km/h | 74 Km/h 80 Km/h 90 Km/h 90 Km/h | 95 Km/h |
| Dirección | NO NO NO | NO O O O | NO |
| Presión | 1014 Hpa 1014 Hpa 1012 Hpa | 1010 Hpa 1008 Hpa 1010 Hpa 1009 Hpa | 1005 Hpa |
Un domingo con múltiples incidentes viales se registró sobre la Ruta 23, a la altura…
El Bosque Comunal fue testigo de la despedida de la Colonia 2026, albergando a los…
La Secretaría de Educación, Promoción de Empleo y Producción informa que en sólo 24 horas…
Este espacio de contención, inclusión y acompañamiento está destinado a personas con discapacidad de los…
El avión operado por una empresa británica se dirigía desde Turquía hacia Inglaterra. El incidente…
Este lunes 16 y martes 17 de febrero serán feriados nacionales en todo el país por…