PRONÓSTICO PARA ZAPALA | IUV: 5
| miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | |
|---|---|---|---|
| Tarde Atardecer Noche | Mañana Tarde Atardecer Noche | Día | |
| Cielo | | | |
| Precipitación | Inestable Inestable | | |
| Nubosidad | Cubierto Cubierto Mayormente Cubierto | Algunas Nubes Parcial Nublado Mayormente Cubierto Mayormente Cubierto | Parcial Nublado |
| Máxima | 10 ºC 10 ºC 8 ºC | 14 ºC 16 ºC 16 ºC 11 ºC | 18 ºC |
| Mínima | 7 ºC 3 ºC -2 ºC | -1 ºC 8 ºC 5 ºC 2 ºC | 4 ºC |
| Viento | 33 Km/h 14 Km/h 22 Km/h | 33 Km/h 68 Km/h 81 Km/h 70 Km/h | 69 Km/h |
| Ráfagas | 48 Km/h 51 Km/h 60 Km/h | 74 Km/h 80 Km/h 90 Km/h 90 Km/h | 95 Km/h |
| Dirección | NO NO NO | NO O O O | NO |
| Presión | 1014 Hpa 1014 Hpa 1012 Hpa | 1010 Hpa 1008 Hpa 1010 Hpa 1009 Hpa | 1005 Hpa |
Ante el incremento de casos de tos convulsa en la región, las autoridades del Ministerio…
Se demoró a un mayor de edad que realizaba, a plena luz del día, movimientos…
Lando Norris escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1 al consagrarse campeón…
En Neuquén se reavivó el debate tras la presentación de un proyecto legislativo que busca…
La conformación de los grupos, uno de los momentos más esperados del calendario futbolístico, se…
El Municipio informa a la comunidad que, desde hoy, lunes 1, y hasta el 15…