Ahí está Defensa y Justicia, dispuesto a hacer historia. Mantiene su condición de único invicto en la Superliga y a fuerza de buenos rendimientos y sucesivas victorias nada parece detener su carrera. El festejo en el clásico de Avellaneda dejó a Racing transitoriamente como único líder, pero los de Florencio Varela saben que dependen de sí mismos para atrapar nuevamente el primer puesto.
La derrota ante Atlético Tucumán caló hondo en lo anímico y Boca renueva su interés en su lucha por asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Con la intención de alcanzar el tricampeonato en la Superliga prácticamente descartada, pese a que aún mantiene sus chances desde lo matemático, ahora Gustavo Alfaro busca afianzar un equipo que se parezca a un once de memoria.
Los convocados de Boca.
Se enfrentarán desde las 21.30 en el estadio Norberto Tomaghello, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.
Boca tendrá la ausencia obligada del lesionado Cristian Pavón (sufrió un desgarro en el biceps femoral de la pierna izquierda y estará inactivo por al menos dos semanas) y de Nahitan Nandez (suspendido una fecha por acumular cinco tarjetas amarillas). Así, la gran apuesta del DT será la inclusión de Carlos Tevez junto a Mauro Zárate desde el inicio. Será la cuarta vez que compartirán el equipo desde el comienzo y con ellos en el campo de juego, el que estará en el banco será el colombiano Sebastián Villa.
Los concentrados de Defensa y Justicia.
En la última línea, en tanto, retornará Emmanuel Mas al lateral izquierdo en reemplazo del paraguayo Junior Alonso. En el medio, tras descansar en la semana, estarán Jarman Campuzano y Agustín Almendra junto a Iván Marcone.
Por su parte, el equipo que dirige Sebastián Beccacece registra un invicto de 20 partidos, con 14 victorias (las últimas seis consecutivas) y seis empates. No pierde desde el 5 de mayo de 2018, 1-0 con Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa. Como local, la serie positiva llega a 12 partidos, con nueve triunfos.
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 20 | 15 | 3 | 2 | 25 | 48 | GGGPGG | 1.922 |
2 | Defensa y Justicia | 19 | 13 | 6 | 0 | 16 | 45 | GGGGGG | 1.815 |
3 | Boca Juniors | 19 | 10 | 5 | 4 | 13 | 35 | EGGEGP | 2.053 |
4 | Atlético Tucumán | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | 35 | PGPEPG | 1.367 |
5 | Vélez Sarsfield | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 | EGPEEG | 1.403 |
6 | Huracán | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 | EGPEEP | 1.416 |
7 | River Plate | 19 | 8 | 6 | 5 | 13 | 30 | PGGGEE | 1.724 |
8 | Unión Santa Fe | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 30 | GEEPGG | 1.363 |
9 | Independiente | 20 | 7 | 8 | 5 | 7 | 29 | EEEGEP | 1.662 |
10 | Aldosivi | 19 | 8 | 4 | 7 | -2 | 28 | EGPEGE | 1.474 |
11 | Banfield | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 27 | GEPEEG | 1.506 |
12 | Lanús | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 | GGGGPG | 1.377 |
13 | Godoy Cruz | 20 | 8 | 2 | 10 | -7 | 26 | PPPGPP | 1.623 |
14 | Tigre | 20 | 6 | 7 | 7 | -7 | 25 | GEPEGG | 1.039 |
15 | Talleres de Córdoba | 19 | 6 | 6 | 7 | 2 | 24 | PPEGEE | 1.474 |
16 | Newell’s Old Boys | 19 | 5 | 7 | 7 | 2 | 22 | GGEEEE | 1.316 |
17 | Estudiantes de La Plata | 19 | 5 | 6 | 8 | -4 | 21 | EEPPGP | 1.487 |
18 | Rosario Central | 20 | 5 | 6 | 9 | -10 | 21 | PEEEPP | 1.260 |
19 | Colón Santa Fe | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 | EPGPEP | 1.447 |
20 | San Martín de San Juan | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | PEPGPE | 1.117 |
21 | San Martín de Tucumán | 19 | 3 | 9 | 7 | -10 | 18 | GPEPPE | 0.947 |
22 | Gimnasia La Plata | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | PEPGPP | 1.158 |
23 | San Lorenzo | 19 | 2 | 11 | 6 | -6 | 17 | EEPEEE | 1.579 |
24 | Patronato | 20 | 4 | 5 | 11 | -8 | 17 | EGGPEP | 1.091 |
25 | Belgrano | 20 | 2 | 11 | 7 | -8 | 17 | PEEEEE | 1.078 |
26 | Argentinos Juniors | 19 | 3 | 5 | 11 | -12 | 14 | PEPEPG | 1.196 |
Se trata de una de las rutas más transitadas de la provincia. Une Andacollo con…
Fue arrastrado por el agua en la zona de Agua Calientes. Tiene 21 años. Participan…
Aquí tienes una guía completa sobre películas ambientadas en la época navideña, desde los infaltables clásicos…
Con tardes llenas de música, mates compartidos y el talento de artistas locales, las “mateadas…
Con el propósito de garantizar que Zapala sea una ciudad libre de pirotecnia, el cuerpo…
Una de las noticias más esperadas por grandes y chicos ya tiene fecha: la inauguración…